加拿大28开奖查询
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 极值 | 龙虎 | 3N | 4N | 5N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493434 | 10:32:30 | 90716 | 大双 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 1 | 0 | 1 |
| 3493433 | 10:29:00 | 62210 | 小双 | 对子 | 中 | — | 龙 | 1 | 2 | 0 |
| 3493432 | 10:25:30 | 90413 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 1 | 1 | 3 |
| 3493431 | 10:22:00 | 71311 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 2 | 3 | 1 |
| 3493430 | 10:18:30 | 87419 | 大单 | 杂六 | 大边 | — | 龙 | 1 | 3 | 4 |
| 3493429 | 10:15:00 | 67821 | 大单 | 顺子 | 大边 | — | 虎 | 0 | 1 | 1 |
| 3493428 | 10:11:30 | 2338 | 小双 | 对子 | 小边 | — | 虎 | 2 | 0 | 3 |
| 3493427 | 10:08:00 | 4239 | 小单 | 顺子 | 小边 | — | 龙 | 0 | 1 | 4 |
| 3493426 | 10:04:30 | 99220 | 大双 | 对子 | 大边 | — | 龙 | 2 | 0 | 0 |
| 3493425 | 10:01:00 | 86923 | 大单 | 杂六 | 大边 | 极大 | 虎 | 2 | 3 | 3 |
| 3493424 | 09:57:30 | 0202 | 小双 | 对子 | 小边 | 极小 | 合 | 2 | 2 | 2 |
| 3493423 | 09:54:00 | 79117 | 大单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 2 | 1 | 2 |
| 3493422 | 09:50:30 | 27918 | 大双 | 杂六 | 大边 | — | 虎 | 0 | 2 | 3 |
| 3493421 | 09:47:00 | 61714 | 大双 | 杂六 | 中 | — | 虎 | 2 | 2 | 4 |
| 3493420 | 09:43:30 | 7119 | 小单 | 对子 | 小边 | — | 龙 | 0 | 1 | 4 |
| 3493419 | 09:40:00 | 4026 | 小双 | 杂六 | 小边 | — | 龙 | 0 | 2 | 1 |
| 3493418 | 09:36:30 | 89825 | 大单 | 对子 | 大边 | 极大 | 合 | 1 | 1 | 0 |
| 3493417 | 09:33:00 | 48416 | 大双 | 对子 | 中 | — | 合 | 1 | 0 | 1 |
| 3493416 | 09:29:30 | 2305 | 小单 | 杂六 | 小边 | 极小 | 龙 | 2 | 1 | 0 |
| 3493415 | 09:26:00 | 82313 | 小单 | 杂六 | 中 | — | 龙 | 1 | 1 | 3 |






